Outdoor
| 80mH | 11″89 | De Clercq | Ellen | Oordegem | 09/05/1998 | |
| 100m | 12″1 | Verhoustraete | Els | Hechtel | 07/21/1984 | |
| 200m | 24″61 | Verhoustraete | Els | Heizel | 07/07/1984 | |
| 300mH | 43″65 | De Clercq | Ellen | Heverlee | 08/09/1998 | |
| 400m | 59″4 | Lataire | Carolien | Tourcoing | 07/13/1982 | |
| 800m | 2’22”23 | Van Reeth | Fran | Merksem | 08/26/2006 | |
| 1500m | 4’49”04 | Van Reeth | Fran | Heusden | 08/15/2006 | |
| 1500mS | 6’00”35 | Maenhout | Marlies | Deinze | 03/07/2015 | |
| Ver | 5m42 | De Clercq | Ellen | Aalst | 05/03/1997 | |
| Hoog | 1m60 | Vercruysse | Jesse | Izegem | 06/25/2005 | |
| Speer | 37m36 | Vercruysse | Jesse | Merksem | 08/15/2005 | |
| Kogel | 11m32 | Vercruysse | Jesse | Izegem | 06/25/2005 | |
| Discus | 31m82 | Mattheeuws | Stefanie | Eeklo | 07/02/2004 | |
| Hamer | 39m14 | De Pauw | Tamara | Bergen | 10/29/1995 | |
| 5-Kamp | 2571p | De Clercq | Anja | Zonhoven | 08/11/1987 | |
| 6-kamp | 3907p | Vercruysse | Jesse | Dilbeek | 08/07/2005 | |
| 4x100m | 52″3 | Boute | Martine | Aalst | 08/29/1987 | |
| De Clercq | Anja | |||||
| De Wilde | Marina | |||||
| Paepe | Kathy | |||||
| 4x800m | 10’24″84 | Vercruysse | Jesse | Dames | 08/21/2005 | |
| Van Reeth | Fran | |||||
| Van De Veire | Hanna | |||||
| Van Wabeke | Jana | |||||
| 300m | 41″67 | De Clercq | Ellen | Oordegem | 06/01/1998 | |
| 1000m | 3’06″32 | Van Wabeke | Jana | Aalter | 08/07/2005 | |
| 1Mijl | 5’26”98 | Van Reeth | Fran | Aalter | 08/06/2006 | |
| 2000m | 7’31”18 | Maenhout | Marlies | Tielt | 19/09/2015 |
Indoor
| 60m | 7”91 | Mortier | Joke | Gent | 92-93 | |
| 60mH | 9”23 | De Clercq | Ellen | Gent |
15/02/1998
|
|
| 200m | 25”83 | Mortier | Leen | Gent |
10/01/1993
|
|
| 800m | 2’41”03 | Gaudissabois | Celie | Gent |
09/02/2011
|
|
| ver | 5m35 | De Clercq | Ellen | Gent |
16/02/1997
|
|
| hoog | 1m40 | Mortier | Joke | Gent |
09/02/1993
|
|
| kogel | 9m80 | Corthier | Cindy | Gent |
11/01/1991
|
|
| vijfkamp | 2334p | Mortier | Joke | Gent |
09/02/1993
|